SELAMAT DATANG | |||||||
DI WEBSITE RESMI KAMI (www.travelpurwo.com) | |||||||
DAFTAR HARGA TRAVEL PURWO WIDODO ( PW TRAN’S ) | |||||||
KEBERANGKATAN ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA | |||||
REGULAR | Lebaran / H Raya April 2023 / Date | ||||||
14-17 | 18-21 | 22-23 | 24-27 | 28-30 | |||
SURABAYA | JOMBANG | 140.000 | 235.000 | 235.000 | 265.000 | 235.000 | 235.000 |
SURABAYA | NGANJUK | 150.000 | 245.000 | 245.000 | 275.000 | 245.000 | 245.000 |
SURABAYA | MADIUN | 160.000 | 255.000 | 255.000 | 285.000 | 255.000 | 255.000 |
SURABAYA | PONOROGO | 170.000 | 265.000 | 265.000 | 300.000 | 265.000 | 265.000 |
SURABAYA | SLAHUNG | 170.000 | 265.000 | 265.000 | 300.000 | 265.000 | 265.000 |
SURABAYA | LOROK | 190.000 | 285.000 | 285.000 | 330.000 | 285.000 | 285.000 |
SURABAYA | GEMAH | 180.000 | 265.000 | 265.000 | 300.000 | 265.000 | 265.000 |
SURABAYA | PACITAN | 180.000 | 265.000 | 265.000 | 300.000 | 265.000 | 265.000 |
SURABAYA | WONOGIRI | 230.000 | 315.000 | 315.000 | 345.000 | 315.000 | 315.000 |
SURABAYA | PRACIMANTORO | 315.000 | 365.000 | 365.000 | 385.000 | 365.000 | 365.000 |
SIDOARJO | JOMBANG | 170.000 | 265.000 | 265.000 | 295.000 | 265.000 | 265.000 |
SIDOARJO | NGANJUK | 180.000 | 275.000 | 275.000 | 305.000 | 275.000 | 275.000 |
SIDOARJO | MADIUN | 190.000 | 285.000 | 285.000 | 315.000 | 285.000 | 285.000 |
SIDOARJO | PONOROGO | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
SIDOARJO | SLAHUNG | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
SIDOARJO | LOROK | 220.000 | 325.000 | 325.000 | 360.000 | 325.000 | 325.000 |
SIDOARJO | GEMAH | 210.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
SIDOARJO | PACITAN | 210.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
SIDOARJO | WONOGIRI | 260.000 | 345.000 | 345.000 | 375.000 | 345.000 | 345.000 |
SIDOARJO | PRACIMANTORO | 345.000 | 395.000 | 395.000 | 415.000 | 395.000 | 395.000 |
| |||||||
BANDARA JUANDA | JOMBANG | 170.000 | 265.000 | 265.000 | 295.000 | 265.000 | 265.000 |
BANDARA JUANDA | NGANJUK | 180.000 | 275.000 | 275.000 | 305.000 | 275.000 | 275.000 |
BANDARA JUANDA | MADIUN | 190.000 | 285.000 | 285.000 | 315.000 | 285.000 | 285.000 |
BANDARA JUANDA | PONOROGO | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
BANDARA JUANDA | SLAHUNG | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
BANDARA JUANDA | LOROK | 220.000 | 325.000 | 325.000 | 360.000 | 325.000 | 325.000 |
BANDARA JUANDA | GEMAH | 210.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
BANDARA JUANDA | PACITAN | 210.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
BANDARA JUANDA | WONOGIRI | 260.000 | 345.000 | 345.000 | 375.000 | 345.000 | 345.000 |
BANDARA JUANDA | PRACIMANTORO | 345.000 | 395.000 | 395.000 | 415.000 | 395.000 | 395.000 |
| |||||||
MOJOKERTO | MADIUN | 140.000 | 225.000 | 225.000 | 255.000 | 225.000 | 225.000 |
MOJOKERTO | PONOROGO | 150.000 | 235.000 | 235.000 | 265.000 | 235.000 | 235.000 |
MOJOKERTO | SLAHUNG | 160.000 | 245.000 | 245.000 | 275.000 | 245.000 | 245.000 |
MOJOKERTO | LOROK | 180.000 | 275.000 | 275.000 | 305.000 | 275.000 | 275.000 |
MOJOKERTO | GEMAH | 170.000 | 255.000 | 255.000 | 290.000 | 255.000 | 255.000 |
MOJOKERTO | PACITAN | 170.000 | 255.000 | 255.000 | 290.000 | 255.000 | 255.000 |
JOMBANG | MADIUN | 130.000 | 215.000 | 215.000 | 245.000 | 215.000 | 215.000 |
JOMBANG | PONOROGO | 140.000 | 225.000 | 225.000 | 255.000 | 225.000 | 225.000 |
JOMBANG | SLAHUNG | 150.000 | 235.000 | 235.000 | 265.000 | 235.000 | 235.000 |
JOMBANG | LOROK | 170.000 | 265.000 | 265.000 | 295.000 | 265.000 | 265.000 |
JOMBANG | GEMAH | 160.000 | 245.000 | 245.000 | 280.000 | 245.000 | 245.000 |
JOMBANG | PACITAN | 160.000 | 245.000 | 245.000 | 280.000 | 245.000 | 245.000 |
| |||||||
PONOROGO | PACITAN | 120.000 | 190.000 | 190.000 | 220.000 | 190.000 | 190.000 |
MADIUN | PACITAN | 130.000 | 200.000 | 200.000 | 230.000 | 200.000 | 200.000 |
NGANJUK | PACITAN | 150.000 | 235.000 | 235.000 | 265.000 | 235.000 | 235.000 |
PACITAN | PONOROGO | 120.000 | 190.000 | 190.000 | 220.000 | 190.000 | 190.000 |
PACITAN | MADIUN | 130.000 | 200.000 | 200.000 | 230.000 | 200.000 | 200.000 |
PACITAN | CARUBAN | 140.000 | 210.000 | 210.000 | 240.000 | 210.000 | 210.000 |
PACITAN | NGANJUK | 150.000 | 235.000 | 235.000 | 265.000 | 235.000 | 235.000 |
PACITAN | JOMBANG | 160.000 | 245.000 | 245.000 | 275.000 | 245.000 | 245.000 |
PACITAN | MOJOKERTO | 170.000 | 255.000 | 255.000 | 285.000 | 255.000 | 255.000 |
PACITAN | SURABAYA | 180.000 | 265.000 | 265.000 | 295.000 | 265.000 | 265.000 |
PACITAN | SIDOARJO | 210.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
PACITAN | BANDARA JUANDA | 210.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 |
KETENTUAN :
|
No rek BCA An; PT KARTA WIDODO RAHAYU MULYO 258 5811 333 Nb ; Untuk keberangkatan momen Hari Raya, Pembayaran dilakukan saat Boking atau paling lambat 10 hari sebelum keberangkatan. Untuk Pembelian Tiket Langsung Lunas PP, Akan Mendapatkan Logam Mulia Emas 0,001 gr |
Penjemputan Surabaya | Biaya Tambahan | |
a.Tandes, Balongsaari ,Manukan ,Pondok Benowo ,UPN ,Mulyosari ,Citraland ,Pondok Maritim ,Wiyung ,Sedati ,Sawotratap. | 20,000 - 80,000 | |
c.Pogot,Lebak,Kenjeran Suramadu | 30,000 - 60,000 | |
Pengantaran Pacitan | Biaya Tambahan | |
a.Dadapan,Pringkuku,Punung | 50,000 - 100,000 | |
b.Donorojo | 120.000 | |
KANTOR PUSAT SURABAYA :
Jl. Simo Kwagean Kuburan 1B, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan - Surabaya.
KANTOR PACITAN :
Jl. Tentara Pelajar No. 137, Pacitan
Info Pemesanan / Operator ;
Tlp/WA Kantor ; ( 031 ) 567 8746
Hp : 0812 1727 1272
(WhatsApp) 0857 3000 8238
Tag: Travel Pacitan Surabaya, Travel Pacitan Bandara, Travel Pacitan Sidoarjo, Travel Pacitan MojokertoTravel Pacitan Pelabuhan Surabaya, Info Harga Travel Pacitan Tujuan Surabaya, Info Harga Jasa Travel Pacitan Tujuan Surabaya, Info Travel Pacitan Tujuan Surabaya, Nomer Hp Travel Pacitan Tujuan Surabaya, Lokasi Travel Pacitan Tujuan Surabaya, Alamat Travel Pacitan Tujuan Surabaya, Alamata Travel Pacitan Surabaya, Travel Pacitan Tujuan Surabaya PP Online, Travel Pacitan Tujuan Surabaya Dan Sekitarnya, Travel Pacitan Tujuan Surabaya Dan Daerah Tertentu, Travel Pacitan Tujuan Surabaya PP, Travel Pacitan Tujuan Surabaya PP Pesan Langsung, Travel Pacitan Tujuan Surabaya PP Langsung Berangkat, Agen Travel Pacitan Surabaya PP Info Jadwal Harga Travel Pacitan Surabaya Nomer Telp Untuk Satu Keluarga, Travel Pacitan Tujuan Surabaya Khusus, Travel Pacitan Tujuan Surabay Untuk Perorangan, Travel Pacitan Tujuan Surabaya Untuk Jarak Dekat, Travel Pacitan Tujuan Surabaya Online, Travel Pacitan Tujuan Surabaya Untuk Jarak Jauh, Website Travel Pacitan Tujuan Surabaya.
TRAVEL PACITAN SURABAYA, TRAVEL SURABAYA PACITAN, TRAVEL PACITAN BANDARA, TRAVEL BANDARA PACITAN, TRAVEL PACITAN SIDOARJO, TRAVEL SIDOARJO PACITAN, TRAVEL PACITAN MOJOKERTO, TRAVEL MOJOKERTO PACITAN, TRAVEL PACITAN JOMBANG, TRAVEL JOMBANG PACITAN, TRAVEL PACITAN NGANJUK, TRAVEL NGANJUK PACITAN, TRAVEL PONOROGO SURABAYA, TRAVEL SURABAYA PONOROGO, TRAVEL MADIUN SURABAYA, TRAVEL SURABAYA MADIUN.
CARTER PACITAN SURABAYA, CARTER SURABAYA PACITAN, CARTER PACITAN BANDARA, CARTER BANDARA PACITAN, CARTER PACITAN SIDOARJO, CARTER SIDOARJO PACITAN, CARTER PONOROGO SURABAYA, CARTER SURABAYA PONOROGO, CARTER MADIUN SURABAYA, CARTER SURABAYA MADIUN.
ARMADA :
HONDA BRV, TOYOTA AVANZA, TOYOTA INNOVA, TOYOTA HI-ACE, NISSAN EVALIA, DAIHATSU LUXIO, ISUZU ELF SHORT, ISUZU ELF LONG.